Размещение
Категория номера | Стоимость | В выходные дни | В праздничные дни |
---|---|---|---|
Одноместный номер | 1600₽ | 1800₽ | 1800₽ |
Двухместный номер (эконом) — Гостиница «Армхи» | 2300₽ | 2500₽ | 2500₽ |
Двухместный номер (стандарт) | 2700₽ | 2900₽ | 2900₽ |
Двухместный номер (улучшенный) | 3300₽ | 3500₽ | 3500₽ |
Семейный номер | 4000₽ | 4500₽ | 4500₽ |
Люкс Номер | 5000₽ | 5500₽ | 5500₽ |
Президентские апартаменты | 7000₽ | 8000₽ | 8000₽ |
В стоимость включено:
- завтрак для проживающих
- безлимитный доступ к сети Интернет [Wi-Fi]
- пользование канатной дорожкой
Гостиница Чайка

Категория номера | Стоимость | В выходные дни | В праздничные дни |
---|---|---|---|
Двухместный «Эконом» | 2100₽ | 2300₽ | 2300₽ |
Двухместный «Стандарт» | 2300₽ | 2500₽ | 2500₽ |
Двухместный «Улучшенный» | 2500₽ | 2700₽ | 2700₽ |
Семейный | 3500₽ | 4000₽ | 4000₽ |
В стоимость включено:
- посещение открытого бассейна для проживающих
- безлимитный доступ к сети Интернет [Wi-Fi]
- канатная дорожка
Гостевые дома

Категория номера | Стоимость проживания | Стоимость в выходные дни | Стоимость в праздничные дни |
Коттедж 5-местный | 5000₽ | 5500₽ | 6000₽ |
Коттедж с банькой | 5500₽ | 6000₽ | 7000₽ |
Апартаменты с парилкой | 7000₽ | 7000₽ | 7500₽ |
Домик на дереве | 800₽ | 800₽ | 800₽ |
В стоимость входит:
- беседка
- пользование мангальной зоной
- пользование канатной дорожкой
Активный отдых
Веревочный парк

Наименование | Цена |
«Детский» Снаряжение для страховки Работа инструкторов | ₽150 |
«Семейный» Снаряжение для страховки Работа инструкторов | ₽200 |
«Экстремальный» Снаряжение для страховки Работа инструкторов | ₽300 |
Пейнтбол клуб Брест


Наименование | Цена |
Пейнтбол: маркер, маска, форма, организация мероприятия и 200 шариков. | ₽ 600 Далее 1 шар — 2 рубля |
Открытый тир

Наименование | Цена |
Пневматическая винтовка 60 выстрелов, 1,5 часа | ₽ 200 |
Топор, 1,5 часа | ₽ 200 |
Лук, 1,5 часа | ₽ 250 |
Арбалет, 1,5 часа | ₽ 250 |
Ножи, 1,5 часа | ₽ 200 |
Олимпийские бассейны курорта
Дельфин

Взрослым
Целый день | ₱400 |
Месяц | ₱3000 |
Полгода | ₱12000 |
Месяц | ₱2500 |
Полгода | ₱12000 |
Тренажерный зал | ₱2000 |
Полгода | ₱10000 |
Дети до 14 лет
Целый день | ₱12000 |
Месяц | ₱2000 |
Месяц | ₱1500 |
Месяц | ₱1000 |